Skip to content Skip to footer

NLA

Datum Heim Gast Wettbewerb Score
15.03.2025 17:00WiggertalSayaluca Cadempino LuganoNationalliga A4 : 5 (1:1 3:1 0:2 0:1) n.V.
22.03.2025 17:00RossemaisonWiggertalNationalliga A11 : 2 (1:1 6:1 4:0)
29.03.2025 17:00WiggertalAire-la-VilleNationalliga A6 : 4 (2:1 3:1 1:2)
05.04.2025 18:00GivisiezWiggertalNationalliga A10 : 1 (1:0 2:1 7:0)
06.04.2025 14:00Aire-la-VilleWiggertalNationalliga A6 : 7 (0:0 3:1 3:6)
13.04.2025 12:30Sayaluca Cadempino LuganoWiggertalNationalliga A10 : 4 (7:1 1:2 2:1)
26.04.2025 17:00WiggertalLéchelles CoyotesNationalliga A3 : 4 (2:2 1:2 0:0)
03.05.2025 16:00La TourWiggertalNationalliga A4 : 3 (1:0 2:2 1:1)
04.05.2025 14:30WiggertalBuixNationalliga A1 : 6 (1:2 0:2 0:2)
10.05.2025 16:30MalcantoneWiggertalNationalliga A7 : 6 (3:3 2:3 2:0)
14.05.2025 19:45WiggertalGekkos GerlafingenNationalliga A5 : 4 (2:0 2:2 1:2)
17.05.2025 16:30Bienne IIWiggertalSWISS CUP - 1/162 : 10 (0:4 1:3 1:3)
18.05.2025 14:00WiggertalGivisiezNationalliga A3 : 8 (0:5 2:2 1:1)
12.06.2025 20:00RossemaisonWiggertalSWISS CUP - 1/814 : 2 (4:0 4:1 6:1)
14.06.2025 17:00WiggertalRossemaisonNationalliga A3 : 7 (1:1 2:1 0:5)
05.07.2025 18:00Léchelles CoyotesWiggertalNationalliga A8 : 5 (3:1 1:2 4:2)
16.08.2025 18:00WiggertalLa TourNationalliga A5 : 8 (2:2 3:1 0:5)
30.08.2025 18:00BuixWiggertalNationalliga A8 : 3 (3:0 5:0 0:3)
13.09.2025 18:30WiggertalMalcantoneNationalliga A3 : 6 (1:1 2:2 0:3)
16.09.2025 19:30Gekkos GerlafingenWiggertalNationalliga A4 : 6 (1:0 2:2 1:4)
04.10.2025 18:00WiggertalGekkos GerlafingenPLay-out NLA7 : 9 (2:2 3:4 2:3)
05.10.2025 14:30WiggertalGekkos GerlafingenPLay-out NLA3 : 1 (1:0 1:1 1:0)
11.10.2025 18:00Gekkos GerlafingenWiggertalPLay-out NLA8 : 2 (2:1 3:0 3:1)
12.10.2025 14:30Gekkos GerlafingenWiggertalPLay-out NLA4 : 5 (1:0 0:2 3:2 0:1) n.V.
18.10.2025 18:00WiggertalGekkos GerlafingenPLay-out NLA0 : 0 (0:0 0:0 0:0)
# Team Name GP W L OTW OTL SOW SOL GF GA GDF PTS
1Rossemaison181331010152836943
2Malcantone181241100148945439
3Sayaluca Cadempino Lugano181241001119922739
4Givisiez181044000139796038
5Buix181151100131933836
6Léchelles Coyotes18510210097151-5420
7La Tour1859030198116-1819
8Aire-la-Ville18510030096118-2218
9Wiggertal18413010070120-5013
10Gekkos Gerlafingen18015111063167-1045

Torhüter

#Player
20Christian Häfliter
31Roger Schnellmann

Spieler

#Player
4Mike Andres
8Ken Walther
12Mika Werren
23Oliver Bieri
24Oliver Brunner
27Jan Eschelbach
33Dario Beutler
44Dale Keller
56Jan Kallmann
59Jannis Lüthi
66Andrin Pfranger
86Ben Waber
87Roger Lohri
94Nick Eigenheer
98Philipp Walser
99Kay Gfeller

Staff

#Player
Manfred Bader
Janine Flückiger