Skip to content Skip to footer

NLA

Datum Heim Gast Wettbewerb Score
22.03.2026 12:00Sayaluca Cadempino LuganoWiggertalNationalliga A12 : 9 (2:2 5:2 5:5)
27.03.2026 20:00BuixWiggertalNationalliga A7 : 3 (4:0 1:1 2:2)
29.03.2026 14:30WiggertalLa TourNationalliga A6 : 9 (2:1 4:3 0:5)
11.04.2026 17:00WiggertalRolling AventicumNationalliga A5 : 7 (1:2 3:4 1:1)
18.04.2026 20:00Rossemaison IIWiggertalSWISS CUP - 1/166 : 10 (3:1 3:3 0:6)
24.04.2026 20:00WiggertalCourroux WolfiesNationalliga A4 : 3 (2:0 2:2 0:1)
26.04.2026 14:30La TourWiggertalNationalliga A6 : 2 (4:1 0:0 2:1)
02.05.2026 17:00Léchelles CoyotesWiggertalNationalliga A6 : 5 (0:1 4:3 2:1)
09.05.2026 17:00WiggertalGivisiezNationalliga A6 : 1 (2:0 1:0 3:1)
10.05.2026 16:30WiggertalRossemaisonSWISS CUP - 1/84 : 8 (0:2 4:2 0:4)
13.05.2026 20:00Rolling AventicumWiggertalNationalliga A6 : 7 (2:1 2:1 2:4 0:1) n.V.
20.05.2026 20:00RossemaisonWiggertalNationalliga A10 : 2 (5:0 4:1 1:1)
30.05.2026 17:00WiggertalMalcantoneNationalliga A0 : 0 (0:0 0:0 0:0)
06.06.2026 18:00WiggertalSayaluca Cadempino LuganoNationalliga A0 : 0 (0:0 0:0 0:0)
20.06.2026 18:00WiggertalBuixNationalliga A0 : 0 (0:0 0:0 0:0)
15.08.2026 18:00Courroux WolfiesWiggertalNationalliga A0 : 0 (0:0 0:0 0:0)
22.08.2026 18:00WiggertalLéchelles CoyotesNationalliga A0 : 0 (0:0 0:0 0:0)
29.08.2026 18:30GivisiezWiggertalNationalliga A0 : 0 (0:0 0:0 0:0)
08.09.2026 20:00WiggertalRossemaisonNationalliga A0 : 0 (0:0 0:0 0:0)
26.09.2026 18:00MalcantoneWiggertalNationalliga A0 : 0 (0:0 0:0 0:0)
# Team Name GP W L OTW OTL SOW SOL GF GA GDF PTS
1Rossemaison990000092365627
2La Tour1071001171492224
3Buix852001060441617
4Sayaluca Cadempino Lugano115500106965417
5Malcantone83210025150113
6Givisiez94401005547813
7Rolling Aventicum93501005373-2010
8Wiggertal102710004967-188
9Courroux Wolfies81700003662-263
10Léchelles Coyotes81700004184-433

Torhüter

#Player
20Christian Häfliter
31Roger Schnellmann

Spieler

#Player
4Mike Andres
8Ken Walther
12Mika Werren
23Oliver Bieri
24Oliver Brunner
27Jan Eschelbach
33Dario Beutler
44Dale Keller
56Jan Kallmann
59Jannis Lüthi
66Andrin Pfranger
86Ben Waber
87Roger Lohri
94Nick Eigenheer
98Philipp Walser
99Kay Gfeller

Staff

#Player
Manfred Bader
Janine Flückiger